Home Page LUPI Associazione Sportiva Dilettantistica TAEKWONDO LUPI

 Statistiche Accessi e Pagine

 

T O T A L E    A C C E S S I    U N I C I   2 0 0 7
Mese S L S C R E R L U P I Totale
Gennaio 1.101  6.164 4.758 13.023
Febbraio 1.531  6.035 4.093 11.659
Marzo 2.068  8.609 4.728 15.405
Aprile 2.035  8.327 5.536 15.898
Maggio 1.736  9.582 6.381  17.699
Giugno 2.113 11.034 7.398 20.545
Luglio 1.885 11.309 6.472 19.666
Agosto 1.404   7.948 5.015  14.367
Settembre 1.059   6.177 4.647  11.883
Ottobre 1.172   7.046 4.595  12.813
Novembre  1.082   5.342 4.431  10.855
Dicembre  1.279  4.934  5.045  11.258

 

 

 

 

 

Totale  18.465  92.507  63.099  

 

 

 

 

 

     

Totale

174.071